臥式管道泵工作條件:
1、吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統(tǒng)高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力 泵揚(yáng)程≤1.6MPa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng) 在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
臥式管道泵產(chǎn)品特點(diǎn):
運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,*振動(dòng)。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏。
噪音低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無(wú)噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì);配套,整機(jī)*工作時(shí)間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡(jiǎn)易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-1254 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
50-250(IA) | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 97 |
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
ISW、ISGWH系列臥式管道泵
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 36 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
臥式管道泵起動(dòng)與停車(chē)
起動(dòng)前準(zhǔn)備:
1、試驗(yàn)電機(jī)轉(zhuǎn)向是否正確,從電機(jī)頂部往泵看為順時(shí)針旋轉(zhuǎn),試驗(yàn)時(shí)間要短,以免使機(jī)械密封干磨損。
2、打幵排氣^使液體充滿整個(gè)泵體,待滿后關(guān)閉排氣閥。
3、檢查各部位是否正常。
4、用手盤(pán)動(dòng)泵以使?jié)櫥哼J入機(jī)械密封端面。
5、高溫型應(yīng)先逬行預(yù)熱,升溫速度50℃/小時(shí),以保證各部受熱均勻。
起動(dòng):
1、全開(kāi)進(jìn)口閥門(mén)。2、關(guān)閉吐出管路閥門(mén)。3、起動(dòng)電機(jī),觀察泵運(yùn)行是否正桷。4、調(diào)節(jié)出口閥幵度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流靈表或壓力表,應(yīng)通過(guò)調(diào)節(jié)出口閥門(mén)幵度使泵在性能參數(shù)表所列的頷定點(diǎn)上運(yùn)轉(zhuǎn),如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應(yīng)通過(guò)調(diào)節(jié)出口闔門(mén)幵度,測(cè)璗泵的電機(jī)電流,使電機(jī)在額定電流內(nèi)運(yùn)行,否則將造成泵超員荷運(yùn)行(即大電流運(yùn)行)至使電機(jī)燒壞。調(diào)正好的出口閥門(mén)幵啟大與小和管道工況有關(guān)。5、檢査軸封泄漏情況,正常時(shí)機(jī)械密封泄漏應(yīng)小于3滴/分。6、檢查電機(jī)、軸承處溫升≦70℃。
停車(chē):
1、高溫型先降溫,降溫速度<10℃/分,把溫度降低到80℃以下,才能停車(chē)。2、關(guān)閉吐出管路閥門(mén)。3、停止電機(jī)。4、關(guān)閉進(jìn)口閥門(mén)。5、如長(zhǎng)期停車(chē),應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡。
臥式管道泵的維護(hù)
1、運(yùn)行中的維護(hù):
(2)進(jìn)口管道必須充滿液體,禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長(zhǎng)期運(yùn)行。(2)定時(shí)檢查電機(jī)電流値,不得超過(guò)電機(jī)頷定電流。(3)泵進(jìn)行長(zhǎng)期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪音及振動(dòng)增大時(shí),應(yīng)停車(chē)檢查,必要時(shí)可更換易損零件及軸承,機(jī)組大修期一般為一年。
2、機(jī)械密封維護(hù):
(1)機(jī)械密封潤(rùn)滑應(yīng)清潔無(wú)固體顆粒。(2)嚴(yán)禁機(jī)械密封在干磨情況下工作。(3)起動(dòng)前應(yīng)先盤(pán)動(dòng)泵(電機(jī))幾圈,以免突然起動(dòng)造成石墨環(huán)斷裂損壞。(4)密封泄漏量允差3滴/分。否則應(yīng)檢查。